Produktbeskrivelse
- Kompatible med Garmin
- Erstatter Bluechart G3
Garmin Navionics+-kort har levende farver, en strømlinet grænseflade og en kombination af hav- og havindhold med en populær farvepalet i Navionics®-stil. Du kan nemt planlægge dine ruter med verdens mest populære søkort.
Kompatibelt med | Garmin Navionics+ | Bluechart |
Echomap | ||
Echomap (Non-Chirp) | Ja | |
Echomap™ Chirp (4/5/7/9) | Ja | |
Echomap™ Plus (4/6/7/9) | Ja | |
Echomap Uhd (6) | Ja | |
Echomap Uhd (7/9) | Ja | Ja |
Echomap Uhd2 (5/7) | Ja | Ja |
Echomap Ultra (10/12) | Ja | Ja |
Gpsmap | ||
Gpsmap 4000/5000 | Ja | |
Gpsmap 7X1/5X7 | Ja | |
Gpsmap 8X0/10X0 | Ja | |
Gpsmap 7X2/9X2 | Ja | |
Gpsmap 10X2/12X2 | Ja | Ja |
Gpsmap 12X2 Touch | Ja | Ja |
Gpsmap A12 | Ja | Ja |
Gpsmap A7 | Ja | Ja |
Gpsmap 7X2/9X2/12X2 Plus | Ja | Ja |
Gpsmap 7X3/9X3/12X3 | Ja | Ja |
Gpsmap 7400/7600 | Ja | |
Gpsmap 8000 | Ja | |
Gpsmap 8400/8600 | Ja | Ja |
Gpsmap 8500 Bb | Ja | |
Gpsmap 8700 Bb | Ja | Ja |
Oem | ||
Yamaha Cl7 | Ja | |
Gpsmap A12 - Volvo | Ja | Ja |
Gpsmap 7X3/9X3/12X3 - Volvo | Ja | Ja |
Gpsmap 8000 - Volvo | Ja | |
Gpsmap 7400/7600 - Volvo | Ja | |
Gpsmap 8400/8600 - Volvo | Ja | Ja |
Handhållen | ||
Gpsmap 78/78S/78Sc | Ja | |
Gpsmap 79 | Ja | |
Gpsmap 86X/86Sc/86I | Ja | |
Gpsmap 276 | Ja | |
Quatix® 6 | Ja | |
Kortläsare | ||
Garmin Card Reader | Ja | Ja |
Usb Card Reader | Ja | Ja |
Stil spørgsmål om produktet
spørg her