De siger, at de lokale ved mest. Men dem, der siger det, har ikke har fisket med ECHOMAP UHD2 5″ og 7″ kortplottere med klart og tydeligt ekkolod og kortlægning.
Generelt
FYSISK STØRRELSE (BXHXD) | 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) |
SUPPLERENDE KNAPBETJENING | Knapbetjent |
DISPLAYSTØRRELSE, BXH | 6,1″ x 3,4″ (15,5 x 8,7 cm) |
DISPLAYOPLØSNING, BXH | 800 x 480 pixel |
DISPLAYTYPE | WVGA, TN |
VÆGT | 1,5 lbs (0,7 kg) |
VANDKLASSIFICERING | IPX7 |
MONTERINGSMULIGHEDER | Bøjle- eller planmonteret |
Kort og hukommelse
ACCEPTERER DATAKORT | 1 microSD™ kort, 32 GB maksimal størrelse |
WAYPOINTS | 5000 |
SPORPUNKTER | 50000 |
LØBEBANER | 50 gemte spor |
RUTER | 100 |
Sensorer
HAR INDBYGGET MODTAGER | Ja |
RECEIVER | 5 Hz |
GPS | Ja |
UNDERSTØTTER WAAS | Ja |
Valgfri kortsupport
GARMIN NAVIONICS+™ | Ja |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Ja |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Ja |
Plotterfunktioner
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
Ekkolodsfunktioner og specifikationer
VISER EKKOLOD | Ja |
UDGANGSEFFEKT | 500W |
TRADITIONELT EKKOLOD (DOBBELTFREKVENS/STRÅLE) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Indbygget 260/455/800 kHz |
Tilslutninger
4-BENEDE TRANSDUCERPORTE | 1 |
GARMIN WI-FI® NETVÆRK (LOKAL FORBINDELSE) | Ja |
Elektrisk
STRØMTILFØRSEL | 9 til 18 Vdc |
TYPISK STRØMFORBRUG VED 12 V DC | 1 A |
MAKSIMALT STRØMFORBRUG VED 12 V DC | 1,5 A |
MAKSIMALT STRØMFORBRUG VED 10 V DC | 18 W |
Med transducer
- ECHOMAP UHD2 72cv
- GT20-TM transducer
- Strøm-/datakabel
- Vippemonteringsbeslag
- Planmontering
- Hardware
- dokumentation
Garmin er en af de førende producenter af GPS-navigation i verden. Firmaet designer produkter til udendørslivet. Dette inkluderer GPS-produkter til bil-, luftfart-, marine-, outdoor. og fitnessmarkederne.
Siden deres grundlæggelse i 1989 er de vokset til et selskab med mere end 19.000 medarbejdere i 80 kontorer over hele verden og et af de mest velkendte brands i verden, indenfor GPS-teknologien.